Sono 7.542.000 in Italia gli individui poveri, pari al 12,8%
dell'intera popolazione. E sono 2.653.000 le famiglie italiane che si trovano in condizioni di
povertà relativa, pari all'11,1% delle famiglie residenti. E' quanto rileva l'Istat nel rapporto sulla
povertà relativa in Italia nel 2007. Il fenomeno della povertà continua
ad essere maggiormente diffuso nel Mezzogiorno, dove l'incidenza di
povertà relativa è quattro volte superiore a quella osservata in tutto il paese, e diffusa tra le famiglie più ampie con tre o più figli,
soprattutto se minorenni. La povertà è inoltre fortemente associata a
bassi livelli di istruzione, a bassi profili professionali (working
poor) e all'esclusione del mercato del lavoro. Negli ultimi cinque
anni, ha rilevato l'istat, l'incidenza di povertà relativa è rimasta
sostanzialmente stabile e sono rimaste immutate le caratteristiche
delle famiglie povere, anche se le criticità sono restate le stesse. La
situazione al Sud resta grave, in particolare in Sicilia. E' invece
migliore nel resto del Paese in particolare in Veneto e in Toscana.
La Bibbia nel libro della Genesi: 11,1-9 narra la leggendaria costruzione della Torre di Babele.
La torre, in mattoni, fu costruita nel Sennaar (in Mesopotamia) con l'intenzione di arrivare al cielo e dunque a Dio. Si fa corrispondere la biblica Torre di Babele alla gigantesca ziqqurat iniziata dal sovrano babilonese Nabucodonosor I
(XII secolo a.C.). L'opera rimase incompiuta fino a qualche secolo
dopo, con i sovrani della dinastia caldea Nabopolassar e soprattutto Nabucodonosor II (VII secolo a.C.). La ziqqurat Etemenanki, dedicata al dio Marduk, nel periodo di Nabopolassar era alta 30 cubiti (circa 15,30 o 22,90 m), come si deduce dalle descrizioni del figlio Nabucodonosor II. Fu visitata anche da Erodoto, che, nonostante le distruzioni causate dal re persiano Serse I,
la descrive come un monumento ancora imponente. Proprio per questa sua
mole straordinaria, essa fu considerata dagli Ebrei simbolo
dell'arroganza umana.
Ma chi se ne frega se tutto va a rotoli....... Ma il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh
{mosgoogle center}

| indirizzo | cap | città | regione | pref | cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrada Barone | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Berto | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico I Berto | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico II Berto | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico Berto III | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Piazza Chiesa Nuova | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico Citaro | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Comunale - Larderia | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Piazza Croce | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Croce - Larderia | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Cuba - Larderia | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via dell'Acqua | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Frammicario | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Franchino | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico II Franchino | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 |
| Vico III Franchino | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Gallari | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Gallari Z.I.Asi | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Garufi | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Gaspano | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via del Giardino | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Piazza Grande | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Piazza Larderia Superiore | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Loco | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Malerba | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Marchese | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Misericordia | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Montecarlo | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Piazza Morellaro | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Occhino | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 |
| Via Palazzo - Larderia | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Palmento | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Pantano | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Parrino | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Paterna | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Petraro | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Petrazza | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Piano Corte | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Piraino | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Salice | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via San Giuseppe - Larderia | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via San Sebastiano | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico San Sebastiano | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico II San Sebastiano | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Vico III San Sebastiano | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 |
| Via Sant'Agata | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Vetrana | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Via Vetrano | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 | |
| Contrada Zuccarataro | 98129 | Messina | Sicilia | 090 | F158 |
{mosgoogle center}
Pagina 43 di 76